FRISS EREDMÉNYEK · ELLENŐRZÖTT ARCHÍVUM
Skandináv lottó nyerőszámok
A Skandináv lottó gépi és kézi húzásának friss számai, nyereményei és ellenőrzött archívuma.
Eredmény, forrás és számtörténet
A nyerőszámokat automatikusan frissítjük. Nyereményigénylés előtt mindig a hivatkozott hivatalos oldalon ellenőrizd a szelvényt.
ARCHÍVUM ÁLLAPOTA 2025. 09. 03. óta GYAKORISÁG AZ ARCHÍVUMBAN Kézi húzás: 2 · 33 · 15 · 25 · 5 · 18 · 8 · 17 · 23 · 27 Nem lottótipp: minden szabályos számsor esélye azonos. A múltbeli gyakoriság nem tesz valószínűbbé egy jövőbeli találatot. 2026. 08. 26. · 35. játékhét 46816223135 A szerkezeti bontás egyetlen lezárt sorsolást ír le, és nem használható a következő számsor előrejelzésére. 104 számsor az utolsó 52 eltárolt sorsolási rekordból. Az archív számsorokban együtt előforduló párok. Ennyi feldolgozott számsor óta nem szerepelt a szám. Nem jóslat: a számpárok, összegek és kihagyások kizárólag a múltat írják le. Nem növelik egyik szám jövőbeli esélyét sem. 2026. 08. 26. · 35. hét Az egyes sorsolások után közölt következő várható főnyeremények. A grafikon nem az adott sorsoláson kiosztott összeget, hanem az eredményoldalon utána közölt következő várható főnyereményt mutatja. A két azonos méretű történeti ablak összehasonlítása nem előrejelzés. Hivatalos forrásból ellenőrzött, dátummal és játékhéttel jelölt adatok. Forrás: Szerencsejáték Zrt. · Ellenőrizve: 2026. 09. 02. 16:06 · A hivatalos oldal adata az irányadó.Skandináv lottó archívum és számanalitika
eltárolt sorsolás
Legtöbbször előforduló számok
Skandináv lottó – a legutóbbi számsor szerkezete
Skandináv lottó részletes statisztika
Leggyakoribb számpárok
Legnagyobb aktuális kihagyás
Skandináv lottó nyeremények
Találat Nyertes szelvények Nyeremény 7 0 0 Ft 6 82 303 155 Ft 5 2739 9 075 Ft 4 39495 2 815 Ft Skandináv lottó főnyereménytrend
Skandináv lottó időszak-összevetés
Skandináv lottó eredmények
Dátum Hét Nyerőszámok Kézi húzás Várható főnyeremény Számsorprofil Forrás 2026. 08. 26. 35. 4 · 6 · 8 · 16 · 22 · 31 · 35 6 · 7 · 12 · 13 · 21 · 23 · 35 860 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 19. 34. 1 · 6 · 12 · 22 · 25 · 28 · 35 1 · 5 · 18 · 20 · 21 · 27 · 28 800 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 12. 33. 4 · 12 · 14 · 24 · 26 · 27 · 29 1 · 4 · 8 · 11 · 15 · 31 · 33 720 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 05. 32. 1 · 3 · 11 · 12 · 14 · 19 · 34 2 · 14 · 15 · 16 · 29 · 31 · 33 665 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 29. 31. 8 · 13 · 14 · 21 · 23 · 27 · 35 6 · 16 · 18 · 21 · 27 · 30 · 31 600 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 22. 30. 2 · 4 · 5 · 12 · 13 · 31 · 35 2 · 6 · 11 · 12 · 16 · 23 · 25 530 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 15. 29. 2 · 7 · 8 · 18 · 29 · 33 · 35 3 · 6 · 10 · 15 · 17 · 31 · 34 470 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 08. 28. 7 · 12 · 14 · 22 · 30 · 31 · 34 2 · 8 · 12 · 20 · 24 · 26 · 28 405 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 01. 27. 8 · 9 · 12 · 13 · 21 · 24 · 25 13 · 21 · 23 · 25 · 27 · 30 · 33 330 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 24. 26. 5 · 8 · 12 · 13 · 16 · 20 · 27 2 · 4 · 7 · 9 · 12 · 28 · 34 260 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 17. 25. 4 · 14 · 16 · 22 · 27 · 29 · 31 2 · 9 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23 195 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 10. 24. 1 · 2 · 13 · 22 · 24 · 25 · 35 2 · 3 · 9 · 11 · 15 · 18 · 35 130 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 03. 23. 3 · 13 · 14 · 17 · 26 · 29 · 32 4 · 10 · 12 · 14 · 16 · 30 · 32 60 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 27. 22. 1 · 3 · 4 · 7 · 9 · 14 · 20 1 · 5 · 13 · 23 · 25 · 32 · 33 475 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 20. 21. 5 · 6 · 12 · 13 · 23 · 24 · 35 15 · 17 · 22 · 24 · 25 · 27 · 33 400 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 13. 20. 4 · 11 · 12 · 14 · 17 · 24 · 29 8 · 12 · 13 · 17 · 18 · 32 · 33 345 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 06. 19. 1 · 3 · 8 · 14 · 17 · 22 · 35 1 · 2 · 9 · 11 · 18 · 29 · 30 265 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 29. 18. 2 · 4 · 9 · 11 · 26 · 31 · 32 8 · 15 · 23 · 25 · 26 · 30 · 34 190 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 22. 17. 4 · 8 · 18 · 20 · 22 · 23 · 30 2 · 4 · 8 · 11 · 26 · 27 · 28 120 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 15. 16. 9 · 13 · 16 · 24 · 25 · 29 · 30 7 · 12 · 16 · 25 · 30 · 32 · 33 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 08. 15. 2 · 13 · 14 · 27 · 28 · 29 · 31 2 · 4 · 12 · 21 · 25 · 30 · 33 280 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 01. 14. 3 · 4 · 12 · 14 · 15 · 19 · 30 9 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 200 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 25. 13. 4 · 8 · 9 · 12 · 18 · 22 · 23 7 · 10 · 17 · 20 · 22 · 23 · 29 140 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 18. 12. 4 · 7 · 8 · 10 · 11 · 14 · 25 1 · 7 · 10 · 18 · 20 · 22 · 35 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 11. 11. 5 · 7 · 8 · 14 · 22 · 27 · 29 1 · 3 · 7 · 17 · 19 · 21 · 28 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 04. 10. 1 · 2 · 4 · 8 · 11 · 15 · 22 5 · 24 · 25 · 27 · 31 · 32 · 33 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 25. 9. 9 · 10 · 11 · 13 · 15 · 23 · 30 2 · 7 · 9 · 11 · 21 · 30 · 31 245 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 18. 8. 1 · 6 · 7 · 10 · 13 · 15 · 24 2 · 5 · 6 · 8 · 9 · 14 · 33 161 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 11. 7. 12 · 16 · 19 · 20 · 25 · 29 · 33 3 · 12 · 13 · 14 · 15 · 21 · 26 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 04. 6. 10 · 14 · 22 · 26 · 27 · 30 · 31 5 · 8 · 9 · 13 · 16 · 22 · 27 285 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 28. 5. 16 · 21 · 22 · 24 · 26 · 31 · 33 2 · 3 · 5 · 19 · 26 · 27 · 28 212 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 21. 4. 4 · 5 · 7 · 8 · 14 · 18 · 30 5 · 15 · 22 · 23 · 28 · 32 · 33 140 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 14. 3. 7 · 18 · 19 · 21 · 23 · 24 · 27 7 · 8 · 10 · 14 · 15 · 27 · 31 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 07. 2. 3 · 7 · 10 · 15 · 16 · 18 · 32 11 · 17 · 18 · 25 · 26 · 29 · 35 285 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 31. 1. 5 · 10 · 20 · 24 · 27 · 30 · 31 2 · 10 · 13 · 16 · 17 · 27 · 34 210 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 24. 52. 3 · 9 · 11 · 18 · 24 · 29 · 35 4 · 5 · 10 · 15 · 22 · 30 · 35 130 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 17. 51. 5 · 13 · 17 · 18 · 22 · 33 · 34 5 · 12 · 13 · 18 · 24 · 25 · 35 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 10. 50. 3 · 4 · 8 · 10 · 19 · 25 · 28 1 · 5 · 9 · 14 · 26 · 28 · 30 210 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 03. 49. 3 · 4 · 13 · 15 · 26 · 29 · 35 1 · 9 · 10 · 16 · 20 · 29 · 33 140 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 26. 48. 2 · 7 · 11 · 13 · 18 · 21 · 34 6 · 9 · 17 · 22 · 25 · 28 · 34 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 19. 47. 6 · 12 · 18 · 20 · 26 · 28 · 33 5 · 6 · 15 · 16 · 18 · 27 · 33 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 12. 46. 4 · 5 · 9 · 14 · 24 · 26 · 27 4 · 7 · 14 · 21 · 23 · 24 · 33 285 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 05. 45. 11 · 12 · 14 · 15 · 19 · 21 · 28 2 · 8 · 11 · 14 · 29 · 33 · 35 205 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 29. 44. 4 · 6 · 9 · 10 · 20 · 29 · 30 4 · 15 · 18 · 20 · 21 · 29 · 32 137 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 22. 43. 1 · 2 · 4 · 7 · 9 · 16 · 23 2 · 3 · 5 · 6 · 25 · 34 · 35 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 15. 42. 8 · 10 · 11 · 15 · 18 · 22 · 28 3 · 8 · 14 · 15 · 19 · 24 · 31 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 08. 41. 10 · 12 · 17 · 21 · 23 · 27 · 28 7 · 10 · 12 · 14 · 23 · 34 · 35 140 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 01. 40. 6 · 7 · 8 · 13 · 17 · 23 · 31 4 · 6 · 11 · 19 · 27 · 29 · 31 71 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 09. 24. 39. 2 · 6 · 8 · 10 · 16 · 17 · 26 11 · 19 · 20 · 24 · 25 · 30 · 34 295 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 09. 17. 38. 1 · 9 · 11 · 13 · 15 · 18 · 19 2 · 5 · 6 · 10 · 17 · 18 · 25 222 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 09. 10. 37. 9 · 16 · 17 · 20 · 27 · 31 · 32 3 · 4 · 8 · 16 · 17 · 29 · 31 140 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 09. 03. 36. 5 · 9 · 18 · 23 · 27 · 28 · 33 8 · 13 · 18 · 19 · 22 · 23 · 34 70 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗