FRISS EREDMÉNYEK · ELLENŐRZÖTT ARCHÍVUM
Hatoslottó nyerőszámok
A Hatoslottó friss nyerőszámai, mindkét heti sorsolás eredményei és ellenőrzött archívuma.
Eredmény, forrás és számtörténet
A nyerőszámokat automatikusan frissítjük. Nyereményigénylés előtt mindig a hivatkozott hivatalos oldalon ellenőrizd a szelvényt.
Hatoslottó útmutatók
Az eredmények mellett a játék működését és a nyerőosztályokat is áttekintheted.
ARCHÍVUM ÁLLAPOTA 2025. 09. 04. óta GYAKORISÁG AZ ARCHÍVUMBAN Nem lottótipp: minden szabályos számsor esélye azonos. A múltbeli gyakoriság nem tesz valószínűbbé egy jövőbeli találatot. 2026. 10. 15. · 42. játékhét 81013364142 A szerkezeti bontás egyetlen lezárt sorsolást ír le, és nem használható a következő számsor előrejelzésére. 104 számsor az utolsó 104 eltárolt sorsolási rekordból. Az archív számsorokban együtt előforduló párok. Ennyi feldolgozott számsor óta nem szerepelt a szám. Nem jóslat: a számpárok, összegek és kihagyások kizárólag a múltat írják le. Nem növelik egyik szám jövőbeli esélyét sem. 2026. 10. 15. · 42. hét Az egyes sorsolások után közölt következő várható főnyeremények. A grafikon nem az adott sorsoláson kiosztott összeget, hanem az eredményoldalon utána közölt következő várható főnyereményt mutatja. A két azonos méretű történeti ablak összehasonlítása nem előrejelzés. Hivatalos forrásból ellenőrzött, dátummal és játékhéttel jelölt adatok. Forrás: Szerencsejáték Zrt. · Ellenőrizve: 2026. 10. 15. 22:16 · A hivatalos közlés az irányadó. Ellenőrzési módszer · Hiba jelzéseHatoslottó archívum és számanalitika
eltárolt sorsolás
Legtöbbször előforduló számok
Hatoslottó – a legutóbbi számsor szerkezete
Hatoslottó részletes statisztika
Leggyakoribb számpárok
Legnagyobb aktuális kihagyás
Hatoslottó nyeremények
Találat Nyertes szelvények Nyeremény 6 1 1 152 640 105 Ft 5 9 1 349 280 Ft 4 763 15 915 Ft 3 13463 4 170 Ft Hatoslottó főnyereménytrend
Hatoslottó időszak-összevetés
Hatoslottó eredmények
Dátum Hét Nyerőszámok Várható főnyeremény Számsorprofil Forrás 2026. 10. 15. 42. 8 · 10 · 13 · 36 · 41 · 42 60 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 10. 11. 41. 5 · 8 · 16 · 31 · 33 · 42 1,14 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 10. 08. 41. 14 · 15 · 25 · 26 · 30 · 41 1,07 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 10. 04. 40. 11 · 13 · 18 · 19 · 23 · 34 980 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 10. 01. 40. 1 · 9 · 19 · 25 · 38 · 43 910 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 09. 27. 39. 2 · 6 · 30 · 31 · 36 · 38 820 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 09. 24. 39. 4 · 17 · 26 · 31 · 32 · 41 755 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 09. 20. 38. 4 · 6 · 14 · 19 · 30 · 41 660 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 09. 17. 38. 1 · 2 · 23 · 28 · 35 · 40 600 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 09. 13. 37. 8 · 28 · 30 · 39 · 40 · 43 505 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 09. 10. 37. 11 · 15 · 20 · 32 · 33 · 41 440 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 09. 06. 36. 6 · 8 · 14 · 15 · 33 · 34 350 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 09. 03. 36. 2 · 5 · 7 · 24 · 31 · 44 285 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 30. 35. 8 · 11 · 16 · 19 · 34 · 35 200 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 27. 35. 5 · 12 · 21 · 26 · 31 · 42 140 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 23. 34. 14 · 32 · 35 · 37 · 42 · 43 60 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 20. 34. 12 · 18 · 28 · 29 · 42 · 44 1,21 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 16. 33. 1 · 4 · 29 · 34 · 35 · 43 1,1 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 13. 33. 10 · 19 · 21 · 27 · 33 · 36 1,04 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 09. 32. 4 · 14 · 16 · 23 · 29 · 37 940 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 06. 32. 1 · 14 · 24 · 30 · 32 · 37 880 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 08. 02. 31. 6 · 10 · 17 · 40 · 41 · 45 770 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 30. 31. 3 · 23 · 34 · 38 · 39 · 41 710 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 26. 30. 3 · 4 · 18 · 20 · 22 · 36 630 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 23. 30. 3 · 4 · 11 · 20 · 39 · 41 565 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 19. 29. 12 · 22 · 23 · 29 · 33 · 40 480 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 16. 29. 10 · 11 · 15 · 17 · 26 · 30 420 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 12. 28. 8 · 10 · 11 · 13 · 18 · 36 325 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 09. 28. 1 · 5 · 37 · 39 · 40 · 43 265 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 05. 27. 12 · 14 · 23 · 24 · 39 · 43 180 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 07. 02. 27. 2 · 11 · 19 · 20 · 34 · 45 120 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 28. 26. 9 · 13 · 18 · 24 · 33 · 38 50 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 25. 26. 4 · 5 · 6 · 15 · 28 · 30 860 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 21. 25. 9 · 14 · 21 · 27 · 40 · 43 770 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 18. 25. 1 · 23 · 24 · 27 · 30 · 34 705 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 14. 24. 6 · 12 · 18 · 21 · 24 · 29 625 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 11. 24. 2 · 14 · 20 · 26 · 27 · 36 565 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 07. 23. 3 · 29 · 32 · 33 · 34 · 43 480 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 06. 04. 23. 2 · 9 · 15 · 21 · 28 · 35 400 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 31. 22. 7 · 19 · 20 · 41 · 42 · 43 320 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 28. 22. 2 · 6 · 8 · 11 · 20 · 37 260 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 24. 21. 4 · 22 · 24 · 34 · 35 · 39 180 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 21. 21. 13 · 21 · 22 · 34 · 36 · 39 125 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 17. 20. 3 · 11 · 12 · 21 · 27 · 41 50 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 14. 20. 6 · 11 · 23 · 27 · 28 · 45 430 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 10. 19. 3 · 14 · 27 · 28 · 36 · 39 342 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 07. 19. 4 · 9 · 11 · 12 · 31 · 35 265 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 05. 03. 18. 21 · 23 · 24 · 27 · 30 · 35 200 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 30. 18. 10 · 27 · 28 · 32 · 34 · 35 140 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 26. 17. 11 · 17 · 19 · 26 · 27 · 30 50 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 23. 17. 9 · 14 · 19 · 20 · 36 · 40 230 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 19. 16. 16 · 22 · 27 · 30 · 31 · 45 155 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 16. 16. 1 · 16 · 18 · 24 · 36 · 44 60 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 12. 15. 8 · 14 · 15 · 19 · 34 · 36 710 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 09. 15. 7 · 25 · 30 · 38 · 40 · 42 635 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 05. 14. 14 · 16 · 23 · 37 · 39 · 42 535 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 04. 02. 14. 13 · 18 · 21 · 25 · 37 · 42 435 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 29. 13. 7 · 14 · 15 · 20 · 30 · 40 380 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 26. 13. 8 · 10 · 11 · 17 · 28 · 30 315 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 22. 12. 4 · 12 · 17 · 18 · 27 · 29 220 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 19. 12. 10 · 20 · 25 · 26 · 31 · 33 140 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 15. 11. 1 · 6 · 8 · 19 · 27 · 31 50 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 12. 11. 11 · 24 · 25 · 31 · 33 · 34 252 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 08. 10. 6 · 9 · 11 · 30 · 34 · 35 155 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 05. 10. 2 · 5 · 20 · 26 · 36 · 43 60 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 03. 01. 9. 2 · 15 · 23 · 34 · 37 · 44 395 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 26. 9. 8 · 9 · 14 · 16 · 34 · 44 315 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 22. 8. 4 · 5 · 15 · 25 · 35 · 43 221 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 19. 8. 4 · 7 · 16 · 17 · 24 · 29 161 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 15. 7. 4 · 10 · 22 · 26 · 27 · 38 50 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 12. 7. 20 · 22 · 36 · 38 · 41 · 44 2,464 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 08. 6. 11 · 13 · 21 · 22 · 23 · 26 2,36 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 05. 6. 2 · 4 · 6 · 10 · 23 · 35 2,28 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 02. 01. 5. 5 · 10 · 19 · 32 · 41 · 42 2,195 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 29. 5. 4 · 5 · 10 · 34 · 44 · 45 2,112 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 25. 4. 3 · 7 · 13 · 22 · 41 · 43 2 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 22. 4. 7 · 12 · 19 · 26 · 35 · 42 1,935 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 18. 3. 1 · 6 · 7 · 14 · 29 · 32 1,833 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 15. 3. 9 · 20 · 21 · 24 · 27 · 30 1,756 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 11. 2. 14 · 24 · 34 · 35 · 42 · 43 1,656 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 08. 2. 2 · 15 · 35 · 38 · 40 · 42 1,58 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 04. 1. 1 · 4 · 13 · 16 · 26 · 39 1,475 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2026. 01. 01. 1. 10 · 13 · 25 · 30 · 31 · 35 1,4 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 28. 52. 6 · 8 · 17 · 18 · 19 · 43 1,285 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 25. 52. 9 · 13 · 26 · 32 · 34 · 44 1,19 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 21. 51. 10 · 11 · 12 · 17 · 27 · 36 1,11 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 18. 51. 8 · 16 · 24 · 31 · 35 · 36 1,04 milliárd Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 14. 50. 8 · 13 · 14 · 20 · 31 · 40 940 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 11. 50. 3 · 7 · 14 · 18 · 30 · 33 860 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 07. 49. 23 · 25 · 29 · 32 · 41 · 42 777 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 12. 04. 49. 1 · 7 · 15 · 27 · 29 · 35 700 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 30. 48. 7 · 9 · 11 · 21 · 28 · 34 600 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 27. 48. 7 · 13 · 17 · 22 · 41 · 42 545 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 23. 47. 2 · 7 · 21 · 27 · 29 · 45 458 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 20. 47. 15 · 17 · 24 · 26 · 34 · 39 387 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 16. 46. 4 · 8 · 10 · 12 · 28 · 36 305 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 13. 46. 1 · 4 · 7 · 22 · 24 · 38 235 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 09. 45. 11 · 15 · 19 · 23 · 29 · 39 145 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 06. 45. 4 · 7 · 25 · 27 · 38 · 42 60 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 11. 02. 44. 6 · 8 · 18 · 28 · 36 · 42 50 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 30. 44. 19 · 21 · 22 · 25 · 26 · 45 152 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 26. 43. 2 · 8 · 27 · 34 · 41 · 43 45 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 23. 43. 6 · 17 · 19 · 25 · 30 · 33 900 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗ 2025. 10. 19. 42. 8 · 12 · 25 · 29 · 30 · 41 810 millió Ft Részletek
Ellenőrzés ↗